|
10月 | 行 事 | 11月 | 行 事 | ||
1 | 火 | 農繁期対応開始 | 1 | 金 | |
2 | 水 | 営業会議 | 2 | 土 | 営業会議 |
3 | 木 | 3 | 日 | ||
4 | 金 | 4 | 月 | 文化の日 | |
5 | 土 | 5 | 火 | ||
6 | 日 | 6 | 水 | 井関 事業計画検討会 | |
7 | 月 | 7 | 木 | ||
8 | 火 | 8 | 金 | ||
9 | 水 | 昭和村営業所展示会 | 9 | 土 | |
10 | 木 | ↓ | 10 | 日 | |
11 | 金 | 11 | 月 | 全国農機技能士連役員会web | |
12 | 土 | 12 | 火 | ||
13 | 日 | 13 | 水 | ||
14 | 月 | スポーツの日 | 14 | 木 | ドック |
15 | 火 | 15 | 金 | 館林営業所 展示会 ↓ | |
16 | 水 | 井関 社長・幹部会議 | 16 | 土 | ↓ 高崎市感謝祭 |
17 | 木 | 嬬恋営業所 展示会 | 17 | 日 | ↓ |
18 | 金 | ↓ | 18 | 月 | |
19 | 土 | 19 | 火 | ||
20 | 日 | 20 | 水 | 農機公取協 理事会 | |
21 | 月 | 中央会理事会 | 21 | 木 | |
22 | 火 | 協会健保評議会 | 22 | 金 | |
23 | 水 | 23 | 土 | 勤労感謝の日 | |
24 | 木 | 24 | 日 | ||
25 | 金 | 25 | 月 | ||
26 | 土 | 26 | 火 | ||
27 | 日 | 27 | 水 | ||
28 | 月 | 28 | 木 | ||
29 | 火 | 29 | 金 | ||
30 | 水 | 30 | 土 | ||
31 |
木 | 農繁期対応終了 |