![]() ![]() ![]()
|
7月 | 行 事 | 6月 | 行 事 | ||
1 | 金 | 半期決算棚卸 営業所 | 1 | 水 | 農繁期対応開始 |
2 | 土 | ↓ 本 社 | 2 | 木 | 営業会議 |
3 | 日 | 3 | 金 | ||
4 | 月 | ↓ 本 社 | 4 | 土 | |
5 | 火 | 営業会議・計画作成 ヰセキWEB会議 | 5 | 日 | |
6 | 水 | 6 | 月 | ||
7 | 木 | 7 | 火 | ||
8 | 金 | 8 | 水 | ||
9 | 土 | 9 | 木 | ||
10 | 日 | 10 | 金 | ||
11 | 月 | 新製品発表会 | 11 | 土 | |
12 | 火 | 井関業務監査 社内研修 高崎 | 12 | 日 | |
13 | 水 | 井関 社長会 ↓ サービス | 13 | 月 | |
14 | 木 | ↓所長・ZM | 14 | 火 | |
15 | 金 | ↓ サービス | 15 | 水 | |
16 | 土 | JA群馬 大展示会 | 16 | 木 | |
17 | 日 | ↓ | 17 | 金 | |
18 | 月 | 海の日 | 18 | 土 | |
19 | 火 | 19 | 日 | ||
20 | 水 | 全商連 理事会 | 20 | 月 | |
21 | 木 | 21 | 火 | ||
22 | 金 | 22 | 水 | ||
23 | 土 | 23 | 木 | ||
24 | 日 | 24 | 金 | ||
25 | 月 | 25 | 土 | ||
26 | 火 | 26 | 日 | ||
27 | 水 | 27 | 月 | ||
28 | 木 | 28 | 火 | ||
29 | 金 | 29 | 水 | ||
30 | 土 | 30 | 木 | 農繁期対応終了 | |
31 |
日 | 31 | 日 |