![]() ![]() ![]()
|
5月 | 行 事 | 6月 | 行 事 | ||
1 | 木 | (月内3日休日自由選択) | 1 | 日 | 農繁期対応 |
2 | 金 | 営業会議 | 2 | 月 | |
3 | 土 | 憲法記念日 | 3 | 火 | 営業会議 |
4 | 日 | みどりの日 | 4 | 水 | |
5 | 月 | こどもの日 | 5 | 木 | 農機公取協理事会・総会 |
6 | 火 | 振替休日 | 6 | 金 | |
7 | 水 | 7 | 土 | ||
8 | 木 | 8 | 日 | ||
9 | 金 | 9 | 月 | ||
10 | 土 | 10 | 火 | ||
11 | 日 | 11 | 水 | ||
12 | 月 | 12 | 木 | ||
13 | 火 | 13 | 金 | ヰセキ管理責任者会議 | |
14 | 水 | 14 | 土 | ||
15 | 木 | 15 | 日 | ||
16 | 金 | 16 | 月 | ||
17 | 土 | 17 | 火 | ||
18 | 日 | 18 | 水 | ||
19 | 月 | 19 | 木 | ||
20 | 火 | 井関農機 監査 | 20 | 金 | |
21 | 水 | ↓ 公取・機械化協総会 | 21 | 土 | |
22 | 木 | ↓ (山本製作所) | 22 | 日 | |
23 | 金 | ↓ | 23 | 月 | |
24 | 土 | 24 | 火 | ||
25 | 日 | 25 | 水 | ||
26 | 月 | 26 | 木 | ||
27 | 火 | 27 | 金 | ||
28 | 水 | 職能協・県公取協会総会 | 28 | 土 | |
29 | 木 | 29 | 日 | ||
30 | 金 | 中小企業中央会総会 | 30 | 月 | 農繁期対応終了 |
31 |
土 |