![]() ![]() ![]()
|
3月 | 行 事 | 4月 | 行 事 | ||
1 | 土 | (月内4日休日自由選択) | 1 | 火 | (月内3日休日自由選択) |
2 | 日 | 2 | 水 | 営業会議 | |
3 | 月 | 営業会議 | 3 | 木 | |
4 | 火 | 4 | 金 | 前橋営業所 展示会 | |
5 | 水 | 全商連 総会 | 5 | 土 | ↓ |
6 | 木 | 6 | 日 | ||
7 | 金 | 高崎・渋川 展示会 群馬県農業機械化会議 | 7 | 月 | |
8 | 土 | ↓ | 8 | 火 | |
9 | 日 | 9 | 水 | ||
10 | 月 | 10 | 木 | ||
11 | 火 | 11 | 金 | 太田・赤堀 展示会 | |
12 | 水 | 12 | 土 | ↓ | |
13 | 木 | 13 | 日 | ||
14 | 金 | 館林・西部 展示会 | 14 | 月 | |
15 | 土 | ↓ | 15 | 火 | |
16 | 日 | 16 | 水 | ||
17 | 月 | 17 | 木 | ||
18 | 火 | エコアクション21 職能協総会 | 18 | 金 | |
19 | 水 | ↓ | 19 | 土 | |
20 | 木 | 春分の日 | 20 | 日 | |
21 | 金 | 21 | 月 | ||
22 | 土 | 22 | 火 | ||
23 | 日 | 23 | 水 | ||
24 | 月 | 24 | 木 | 中小企業中央会理事会 | |
25 | 火 | 群馬県農業機械整備技能士会総会 | 25 | 金 | |
26 | 水 | 26 | 土 | ||
27 | 木 | 27 | 日 | ||
28 | 金 | 伊勢崎 展示会 関東商組ブロック会議 | 28 | 月 | 特別休日 |
29 | 土 | ↓ | 29 | 火 | 昭和の日 |
30 | 日 | 30 | 水 | ||
31 |
月 |