|
10月 | 行 事 | 9月 | 行 事 | ||
1 | 火 | 農繁期対応開始 | 1 | 日 | |
2 | 水 | 営業会議 | 2 | 月 | |
3 | 木 | 3 | 火 | 営業会議 | |
4 | 金 | 4 | 水 | ||
5 | 土 | 5 | 木 | ||
6 | 日 | 6 | 金 | 前橋・太田営業所展示会 検定委員会 | |
7 | 月 | 7 | 土 | ↓ 伊勢崎展示会 | |
8 | 火 | 8 | 日 | ||
9 | 水 | 昭和村営業所展示会 | 9 | 月 | |
10 | 木 | ↓ | 10 | 火 | |
11 | 金 | 11 | 水 | ||
12 | 土 | 12 | 木 | ||
13 | 日 | 13 | 金 | ||
14 | 月 | スポーツの日 | 14 | 土 | |
15 | 火 | 15 | 日 | ||
16 | 水 | 井関 社長・幹部会議 | 16 | 月 | 敬老の日 |
17 | 木 | 嬬恋営業所 展示会 | 17 | 火 | |
18 | 金 | ↓ | 18 | 水 | |
19 | 土 | 19 | 木 | ||
20 | 日 | 20 | 金 | ||
21 | 月 | 中央会理事会 | 21 | 土 | |
22 | 火 | 協会健保評議会 | 22 | 日 | 秋分の日 |
23 | 水 | 23 | 月 | 振替休日 | |
24 | 木 | 24 | 火 | ||
25 | 金 | 25 | 水 | ||
26 | 土 | 26 | 木 | ||
27 | 日 | 27 | 金 | ||
28 | 月 | 28 | 土 | ||
29 | 火 | 29 | 日 | ||
30 | 水 | 30 | 月 | ||
31 |
木 | 農繁期対応終了 |